<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zwerchserver.com &#187; betriebsinformatik II</title>
	<atom:link href="http://www.zwerchserver.com/category/studiumfom/vorlesungen/betriebsinformatik-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zwerchserver.com</link>
	<description>ein Weblog von Martin Zobel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 14:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fachprüfung Softwareengineering Prof. Dr. Sandhaus am 27.06.2009</title>
		<link>http://www.zwerchserver.com/2009/06/30/fachpruefung-softwareengineering-prof-dr-sandhaus-am-27-06-2009/</link>
		<comments>http://www.zwerchserver.com/2009/06/30/fachpruefung-softwareengineering-prof-dr-sandhaus-am-27-06-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[betriebsinformatik II]]></category>
		<category><![CDATA[studium@fom]]></category>
		<category><![CDATA[vorlesungen]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsinformatik]]></category>
		<category><![CDATA[FachprÃ¼fung]]></category>
		<category><![CDATA[fallstudie hauptstudium]]></category>
		<category><![CDATA[FOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwerchserver.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Hier die Aufgaben, die im Rahmen der Fachprüfung Softwareengineering am 27.06.2009 von Prof. Dr. Sandhaus (FOM) gestellt wurden. Diese Fachprüfung gehört zum Bereich Betriebsinformatik II und war für 120 Minuten angesetzt. Insgesamt gab es in 6 Aufgaben 120 Punkte zu erreichen. Alle Angaben basieren auf meinen Erinnerungen &#8211; daher keine Garantie auf VollstÃ¤ndigkeit. Wer ErgÃ¤nzungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier die Aufgaben, die im Rahmen der Fachprüfung Softwareengineering am 27.06.2009 von Prof. Dr. Sandhaus (FOM) gestellt wurden. Diese Fachprüfung gehört zum Bereich Betriebsinformatik II und war für 120 Minuten angesetzt. Insgesamt gab es in 6 Aufgaben 120 Punkte zu erreichen.</p>
<p>Alle Angaben basieren auf meinen Erinnerungen &#8211; daher keine Garantie auf VollstÃ¤ndigkeit. Wer ErgÃ¤nzungen hat, bitte per Kommentar einreichen.</p>
<p><strong>Aufgabe 1</strong></p>
<p>Sachverhalt war vorgegeben. Es ist beabsichtigt eine Software zu programmieren, die in kleinen Einzelhandelsläden die Einkaufsabwicklung unterstützt. Ziel: Ablösung manueller Kassenführung.</p>
<p>a) Lastenheft erstellen. Die jeweiligen Punkte waren vorgegeben.</p>
<p>b) FunctionPoint-Analyse</p>
<p>c) Umweltdiagramm erstellen (als Use-Case-Diagramm)</p>
<p><strong>Aufgabe 2</strong></p>
<p>Vor- und Nachteile inkrementelles Modell nennen und erläutern.</p>
<p><strong>Aufgabe 3</strong></p>
<p>Unterschied Lastenheft und Pflichtenheft</p>
<p><strong>Aufgabe 4</strong></p>
<p>Erweiterte inhaltlich vollständige Entscheidungstabelle erklären.</p>
<p><strong>Aufgabe 5</strong></p>
<p>3 vorgegebene Modelle in die drei Sichten (Komplexität, Anwendungsbereich, Phase) einsortieren. Tabelle war vorgegeben.</p>
<p><strong>Aufgabe 6</strong></p>
<p>Vorgegebenes Sequenzdiagramm in Kommunikationsdiagramm überführen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwerchserver.com/2009/06/30/fachpruefung-softwareengineering-prof-dr-sandhaus-am-27-06-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilensteine im Juni</title>
		<link>http://www.zwerchserver.com/2009/06/08/meilensteine-im-juni/</link>
		<comments>http://www.zwerchserver.com/2009/06/08/meilensteine-im-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[betriebsinformatik II]]></category>
		<category><![CDATA[betriebsinformatik III]]></category>
		<category><![CDATA[fallstudie II]]></category>
		<category><![CDATA[hausarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[studium@fom]]></category>
		<category><![CDATA[vorlesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwerchserver.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem ich studiere ist der Juni immer ein ganz besonderer Monat. Das liegt daran, dass im JuniÂ  Klausuren und FachprÃ¼fungen auf dem Terminkalender stehen. Die letzte Runde des Semesters wird damit also eingelÃ¤utet. Aber dieses Jahr ist es doch noch Schlimmer Anders. Denn es stehen nicht nur die ersten Semesterklausuren an, sondern auch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem ich studiere ist der Juni immer ein ganz besonderer Monat. Das liegt daran, dass im JuniÂ  Klausuren und FachprÃ¼fungen auf dem Terminkalender stehen. Die letzte Runde des Semesters wird damit also eingelÃ¤utet.</p>
<p>Aber dieses Jahr ist es doch noch <span style="text-decoration: line-through;">Schlimmer</span> Anders. Denn es stehen nicht nur die ersten Semesterklausuren an, sondern auch die Abgabetermine fÃ¼r die Fallstudie und Hausarbeit.<br />
DarÃ¼ber hinaus ist es wohl auch mein letztes Sommersemester. Die Vorlesungszeit endet damit und ab Herbst steht dann &#8220;nur&#8221; noch die Diplomarbeit auf dem Zettel.</p>
<p>Hier mal die Juni-Meilensteine in chronologischer Reihenfolge:</p>
<ul>
<li>16.06.2009 &#8211; Abgabe Fallstudie II</li>
<li>19.06.2009 &#8211; PrÃ¤sentation Fallstudie II</li>
<li>22.06.2009 &#8211; Abgabe Hausarbeit</li>
<li>27.06.2009 &#8211; FachprÃ¼fung Betriebsinformatik II (Softwareengineering)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwerchserver.com/2009/06/08/meilensteine-im-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum letzten Mal&#8230;</title>
		<link>http://www.zwerchserver.com/2009/04/27/zum-letzten-mal/</link>
		<comments>http://www.zwerchserver.com/2009/04/27/zum-letzten-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 19:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[betriebsinformatik II]]></category>
		<category><![CDATA[betriebsinformatik III]]></category>
		<category><![CDATA[studium@fom]]></category>
		<category><![CDATA[vorlesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwerchserver.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; habe ich mich heute zu FachprÃ¼fungen angemeldet. Ihre Anmeldung am 2009-04-27, 20:59:13 zur PrÃ¼fung: Softwareengineering bei Professor Gregor Sandhaus am 2009-06-27 um 12:30 Uhr in KÃ¶ln-Nord wurde erfolgreich gespeichert. Ihre Anmeldung am 2009-04-27, 20:59:39 zur PrÃ¼fung: Betriebssysteme, Kommunikation bei Michael Cleves Holger DÃ¶ring Holger DÃ¶ring Michael Cleves am 2009-07-11 um 09:30 Uhr in KÃ¶ln-Nord [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; habe ich mich heute zu FachprÃ¼fungen angemeldet.</p>
<blockquote><p>Ihre Anmeldung am 2009-04-27, 20:59:13 zur PrÃ¼fung:<br />
Softwareengineering bei Professor Gregor Sandhaus am 2009-06-27 um 12:30 Uhr in KÃ¶ln-Nord<br />
wurde erfolgreich gespeichert.</p></blockquote>
<blockquote><p>Ihre Anmeldung am 2009-04-27, 20:59:39 zur PrÃ¼fung:<br />
Betriebssysteme, Kommunikation bei Michael Cleves<br />
Holger DÃ¶ring<br />
Holger DÃ¶ring<br />
Michael Cleves am 2009-07-11 um 09:30 Uhr in KÃ¶ln-Nord<br />
wurde erfolgreich gespeichert.</p></blockquote>
<p>Langsam geht es in Richtung Endspurrt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwerchserver.com/2009/04/27/zum-letzten-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FachprÃ¼fung Betriebsinformatik II (Java)</title>
		<link>http://www.zwerchserver.com/2009/01/25/fachpruefung-betriebsinformatik-ii-java/</link>
		<comments>http://www.zwerchserver.com/2009/01/25/fachpruefung-betriebsinformatik-ii-java/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 19:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[betriebsinformatik II]]></category>
		<category><![CDATA[studium@fom]]></category>
		<category><![CDATA[vorlesungen]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsinformatik]]></category>
		<category><![CDATA[FachprÃ¼fung]]></category>
		<category><![CDATA[FOM]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[Klausur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwerchserver.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag (24. Januar 2009) stand die zweite Klausur in diesem Semster an. Es mussten in 120 Minuten 21 Fragen zum Thema Java beantwortet werden. Die FachprÃ¼fung wurde von Holger DÃ¶ring gestellt (bei ihm hatte ich auch die Vorlesungen &#8220;genossen&#8221;). Die Klausur war fair und ich glaube ich habe es ganz gut hinbekommen. In der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag (24. Januar 2009) stand die zweite Klausur in diesem Semster an. Es mussten in 120 Minuten 21 Fragen zum Thema Java beantwortet werden. Die FachprÃ¼fung wurde von Holger DÃ¶ring gestellt (bei ihm hatte ich auch die Vorlesungen &#8220;genossen&#8221;). Die Klausur war fair und ich glaube ich habe es ganz gut hinbekommen.</p>
<p>In der letzten Vorlesung gab es so eine Art Eingrenzung. Auf dieser Eingrenzung basierend habe ich mir einen &#8220;Lernzettel&#8221; gebastelt. Nach dem die FachprÃ¼fung nun geschrieben ist und ich feststellt habe, dass ich mit meinem &#8220;Lernzettel&#8221; themenmÃ¤ÃŸig sehr richtig lag, stelle ich diesen nun hier zur VerfÃ¼gung. Quasi fÃ¼r die, die noch (mal) mÃ¼ssen.</p>
<p><a href="http://www.zwerchserver.com./wp-content/uploads/2009/01/java_klausur.pdf">Mein Java-Lernzettel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwerchserver.com/2009/01/25/fachpruefung-betriebsinformatik-ii-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebsinformatik II (MySQL) &#8211; Klausur</title>
		<link>http://www.zwerchserver.com/2009/01/10/betriebsinformatik-ii-mysql-klausur/</link>
		<comments>http://www.zwerchserver.com/2009/01/10/betriebsinformatik-ii-mysql-klausur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 16:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[betriebsinformatik II]]></category>
		<category><![CDATA[studium@fom]]></category>
		<category><![CDATA[vorlesungen]]></category>
		<category><![CDATA[FOM]]></category>
		<category><![CDATA[Klausur]]></category>
		<category><![CDATA[MYSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwerchserver.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Marathon-Woche stand am heutigen Samstagnachmittag die Teilklausur Datenbankentwicklung (MYSQL)Â an. Diese Klausur ist ein Bestandteil der Betriebsinformatik-II-Vorlesungsreihe und setzt sich aus letztendlich wie folgt zusammen: 3 Klausuren mit je 120 Min. PrÃ¼fungsdauer bis Studienbeginn WS 2006/07 + Teilleistung Datenbankentwicklung (Gewichtung: 16,66 %) + Teilleistung Softwarengineering (Gewichtung: 33,34 %) + Teilleistung Programmierpraxis (Gewichtung: 50 %) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der <a href="http://www.zwerchserver.com/?p=647">Marathon-Woche</a> stand am heutigen Samstagnachmittag die Teilklausur <span style="font-size: x-small;"><strong>Datenbankentwicklung </strong>(MYSQL)</span>Â an.</p>
<p>Diese Klausur ist ein Bestandteil der Betriebsinformatik-II-Vorlesungsreihe und setzt sich aus letztendlich wie folgt zusammen:</p>
<blockquote><p><span style="font-size: x-small;">3 Klausuren mit je 120 Min. PrÃ¼fungsdauer bis Studienbeginn WS 2006/07</span></p>
<p>+ Teilleistung <strong>Datenbankentwicklung </strong>(Gewichtung: 16,66 %)<br />
+ Teilleistung <strong>Softwarengineering</strong> (Gewichtung: 33,34 %)<br />
+ Teilleistung <strong>Programmierpraxis</strong> (Gewichtung: 50 %)</p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: x-small;">Quelle: <a href="http://www.fom.de">fom.de</a></span></p>
</blockquote>
<p>Somit haben wir also 16,66% heute hinter uns gelassen.</p>
<p>Die von Hr. Schmitz erstellelte Klausur bestand aus einem Multiple-Choice-Teil und einem Teil in dem SELECT-Statements selbst geschrieben werden mussten. Diese habe ich mir gut merken kÃ¶nnen und gleich mal in einem PDF zusammen gefasst. Vielleicht kann der ein oder andere diese noch mal gebrauchen.</p>
<p><a href="http://www.zwerchserver.com./wp-content/uploads/2009/01/mysql-select-statements.pdf">mysql-select-statements</a><a href="http://www.zwerchserver.com./wp-content/uploads/2009/01/mysql-select-statements.pdf"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwerchserver.com/2009/01/10/betriebsinformatik-ii-mysql-klausur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vier Vorlesungen plus Klausur</title>
		<link>http://www.zwerchserver.com/2009/01/03/vier-vorlesungen-plus-klausur/</link>
		<comments>http://www.zwerchserver.com/2009/01/03/vier-vorlesungen-plus-klausur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 15:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[betriebsinformatik I]]></category>
		<category><![CDATA[betriebsinformatik II]]></category>
		<category><![CDATA[studium@fom]]></category>
		<category><![CDATA[vorlesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwerchserver.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr fÃ¤ngt ja gut an. Weil vor Weihnachten einige Vorlesungen ausgefallen sind, haben wir diese Woche gleichÂ vierVorlesungen auf dem Plan Mo. 05.01 &#8211; Java Di. 06.01 &#8211; Projektmanagement Do. 08.01 &#8211; Java Fr. 09.01 &#8211; Java Dazu kommt dann am Samstagnachmittag (Â 10.01.) die Klausur MySQL.Â  SchÃ¶n ist anders&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Jahr fÃ¤ngt ja gut an.</p>
<p>Weil vor Weihnachten einige Vorlesungen ausgefallen sind, haben wir diese Woche gleichÂ vierVorlesungen auf dem Plan</p>
<ul>
<li>Mo. 05.01 &#8211; Java</li>
<li>Di. 06.01 &#8211; Projektmanagement</li>
<li>Do. 08.01 &#8211; Java</li>
<li>Fr. 09.01 &#8211; Java</li>
</ul>
<p>Dazu kommt dann am Samstagnachmittag (Â 10.01.) die Klausur MySQL.Â  SchÃ¶n ist anders&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwerchserver.com/2009/01/03/vier-vorlesungen-plus-klausur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Blick auf die &#8220;Java-PrÃ¼fung&#8221; am 24.01.2008.</title>
		<link>http://www.zwerchserver.com/2008/12/16/mit-blick-auf-die-java-pruefung-am-24012008/</link>
		<comments>http://www.zwerchserver.com/2008/12/16/mit-blick-auf-die-java-pruefung-am-24012008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[betriebsinformatik II]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwerchserver.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Neues-Sonderheft-iX-kompakt-Java]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heise.de/kiosk/special/ix/08/02/">Neues-Sonderheft-iX-kompakt-Java</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwerchserver.com/2008/12/16/mit-blick-auf-die-java-pruefung-am-24012008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java-Vorlesung vom 30.10.2008</title>
		<link>http://www.zwerchserver.com/2008/10/30/java-vorlesung-vom-30102008/</link>
		<comments>http://www.zwerchserver.com/2008/10/30/java-vorlesung-vom-30102008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 21:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[betriebsinformatik II]]></category>
		<category><![CDATA[studium@fom]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwerchserver.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben mit dem Kapitel 009 angefangen. Hier stehen Komponenten aus graphischen BenutzeroberflÃ¤chen im Mittelpunkt (sog. GUI). Die Beispiele habe ich im Kapitel 009 unter java.zwerchserver.com abgelegt. Im ersten Teil geht es darum ein &#8220;HelloWorld&#8221; in einem Frame auszugeben. Im zweiten Schritt (HelloWorldMitButtons) werden Buttons ausgegeben, die nach Anklicken eine Aktion ausfÃ¼hren. Der &#8220;SchildkrÃ¶tenteil&#8221; ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben mit dem Kapitel 009 angefangen. Hier stehen Komponenten aus graphischen BenutzeroberflÃ¤chen im Mittelpunkt (sog. GUI). Die Beispiele habe ich im Kapitel 009 unter <a href="http://java.zwerchserver.com">java.zwerchserver.com</a> abgelegt.</p>
<p>Im ersten Teil geht es darum ein &#8220;HelloWorld&#8221; in einem Frame auszugeben. Im zweiten Schritt (HelloWorldMitButtons) werden Buttons ausgegeben, die nach Anklicken eine Aktion ausfÃ¼hren.</p>
<p>Der &#8220;SchildkrÃ¶tenteil&#8221; ist schon etwas komplexer. Die Datei &#8220;<a href="http://java.zwerchserver.com/Uebungen/009/ZeichneDasHausVomNikolaus.java">ZeichneDasHausVomNikolaus.java</a>&#8221; zeichnet ein Haus, dabei greift die Main-Klasse auf die anderen Klassen zurÃ¼ck. Die SchildkrÃ¶te kann &#8220;laufen, sich drehen oder zu bestimmten Punkten gehen&#8221;. Alle SchildkrÃ¶ten-Dateien gehÃ¶ren dem Package kroete an.</p>
<p>Mit Hilfe der Datei <a href="http://java.zwerchserver.com/Uebungen/009/ZeichneQuadrat.java">ZeichneQuadrat.java</a> lÃ¤ÃŸt sich ein einfaches Quadrat ausgeben. (Ebenfalls kroeten-Package)<a href="http://java.zwerchserver.com/Uebungen/009/ZeichneQuadrat.java"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwerchserver.com/2008/10/30/java-vorlesung-vom-30102008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java am 23.10.2008</title>
		<link>http://www.zwerchserver.com/2008/10/26/java-am-23102008/</link>
		<comments>http://www.zwerchserver.com/2008/10/26/java-am-23102008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 14:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[betriebsinformatik II]]></category>
		<category><![CDATA[studium@fom]]></category>
		<category><![CDATA[vorlesungen]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwerchserver.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Nach mehr als drei Wochen stand heute Java zum ersten mal wieder auf dem Plan. Hatte schon das Schlimmste befÃ¼rchtet. Aber da ich mich (fast) jeden Tag eine halbe Stunde mit Java beschÃ¤ftigt hatte, kamm ich doch super schnell ins Thema. Am Anfang haben wir uns damit beschÃ¤ftigt, Texte in Dateien abzulegen und im zweiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach mehr als drei Wochen stand heute Java zum ersten mal wieder auf dem Plan. Hatte schon das Schlimmste befÃ¼rchtet. Aber da ich mich (fast) jeden Tag eine halbe Stunde mit Java beschÃ¤ftigt hatte, kamm ich doch super schnell ins Thema.</p>
<p>Am Anfang haben wir uns damit beschÃ¤ftigt, Texte in Dateien abzulegen und im zweiten Schritt dann auch wieder auszulesen. Das Alles ist im Skript unter Kaptiel 008 nachzulesen.</p>
<p>Den grÃ¶ÃŸten Teil der Vorlesung haben wir uns aber mit unserem &#8220;Aquarium&#8221;-Programm beschÃ¤ftigt. Die Dateien dazu habe ich <a href="http://java.zwerchserver.com">hier</a> unter Kaptiel 8 abgelegt.</p>
<p>Es ging dabei darum die FlÃ¤che, den Inhalt und das Gewicht von einem beliebigen Aquarium zu berechnen und das Ergenis auswerfen zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwerchserver.com/2008/10/26/java-am-23102008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Zwischenzeit</title>
		<link>http://www.zwerchserver.com/2008/10/10/in-der-zwischenzeit/</link>
		<comments>http://www.zwerchserver.com/2008/10/10/in-der-zwischenzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 17:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[betriebsinformatik II]]></category>
		<category><![CDATA[studium@fom]]></category>
		<category><![CDATA[vorlesungen]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwerchserver.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt wo wir eine ganze Zeit lang keine Java-Vorlesungen haben, besteht natÃ¼rlich die Gefahr, dass das frisch Erlernte gleich wieder in Vergessenheit gerÃ¤t. Aus diesem Grund habe ich mir vorgenommen, jeden Tag mind. eine halbe Stunde lang mit Java zu beschÃ¤ftigen. Dabei ist mir nun aufgefallen, dass unser Skript nicht so richtig motiviert. Ich habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt wo wir eine ganze Zeit lang keine Java-Vorlesungen haben, besteht natÃ¼rlich die Gefahr, dass das frisch Erlernte gleich wieder in Vergessenheit gerÃ¤t. Aus diesem Grund habe ich mir vorgenommen, jeden Tag mind. eine halbe Stunde lang mit Java zu beschÃ¤ftigen. Dabei ist mir nun aufgefallen, dass unser Skript nicht so richtig motiviert.</p>
<p>Ich habe mich dann mal auf unserem Online-Campus umgeschaut. Wollte mal sehe was andere Prof&#8217;s so bieten. Unter dem Navigationspunkt &#8220;Veranstaltungen&#8221;, kÃ¶nnen nicht nur die eigenen Vorlesungsmaterialien eingesehen werden, sondern auch die der anderen Standorte. &#8220;In Essen&#8221; habe ich in der Vorlesungsreihe von Prof. Dr. Ritschel ganz gute PrÃ¤sentationen gefunden. Weiterhin bin ich dort auf das Buch &#8220;<a href="http://jerry.c-lab.de/java/21Tage/">Java in 21 Tagen</a>&#8221; aufmerksam geworden. Werde mich jetzt da mal durchwÃ¼hlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwerchserver.com/2008/10/10/in-der-zwischenzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

