<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zwerchserver.com &#187; bfa</title>
	<atom:link href="http://www.zwerchserver.com/category/studiumfom/vorlesungen/bfa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zwerchserver.com</link>
	<description>ein Weblog von Martin Zobel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 14:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BWL I = bestanden</title>
		<link>http://www.zwerchserver.com/2008/03/17/bwl-i-bestanden/</link>
		<comments>http://www.zwerchserver.com/2008/03/17/bwl-i-bestanden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 10:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[betriebl. personalwesen]]></category>
		<category><![CDATA[bfa]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[studium@fom]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensorga.]]></category>
		<category><![CDATA[vorlesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwerchserver.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Die Letzte von vier BWL-I-Noten steht mit Finanzierung jetzt auch im Studienbuch. Das Quartett ist somit komplett. Als Ergebnis halte ich fÃ¼r mich fest -BWL I = bestanden. Nun fehlt &#8220;nur noch&#8221; die Note zur SteuerfachprÃ¼fung &#8211; dann kann ich das dritte Semester auch gedanklich abschliessen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Letzte von vier BWL-I-Noten steht mit <a href="http://www.zwerchserver.com/?cat=38">Finanzierung</a> jetzt auch im Studienbuch. Das Quartett ist somit komplett. Als Ergebnis halte ich fÃ¼r mich fest -BWL I = bestanden.</p>
<p>Nun fehlt &#8220;nur noch&#8221; die Note zur <a target="_blank" href="http://www.zwerchserver.com/?cat=29">SteuerfachprÃ¼fung</a> &#8211; dann kann ich das dritte Semester auch gedanklich abschliessen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwerchserver.com/2008/03/17/bwl-i-bestanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag FachprÃ¼fung BWL I</title>
		<link>http://www.zwerchserver.com/2007/06/08/nachtrag-fachprufung-bwl-i/</link>
		<comments>http://www.zwerchserver.com/2007/06/08/nachtrag-fachprufung-bwl-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 21:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bfa]]></category>
		<category><![CDATA[studium@fom]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensorga.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zwerchserver.com.dd11516.kasserver.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[So die FachprÃ¼fung BWL I liegt seit Freitag hinter uns. Hoffe es ist bei allen gut gelaufen. Falls jemand noch mal in die Sitaution kommen sollte, eine FP in diesem Fach schreiben zu mÃ¼ssen &#8211; hier die Themen die abgefragt wurden: BFA (Dozent Hr. Heupel) Kennzeichnung der Begriffe Beschaffung, Einkauf, Marketing-Mix, Kommunikationspolitik Kennzeichnung der &#8220;Just-in-Sequence-Beschaffung&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">So die FachprÃ¼fung BWL I liegt seit Freitag hinter uns. Hoffe es ist bei allen gut gelaufen. Falls jemand noch mal in die Sitaution kommen sollte, eine FP in diesem Fach schreiben zu mÃ¼ssen &#8211; hier die Themen die abgefragt wurden:<span id="more-79"></span></p>
<p align="justify"><strong>BFA</strong> (Dozent Hr. Heupel)<br />
Kennzeichnung der Begriffe Beschaffung, Einkauf, Marketing-Mix, Kommunikationspolitik<br />
Kennzeichnung der &#8220;Just-in-Sequence-Beschaffung&#8221;<br />
Produktlebenszyklus<br />
ABC-Analyse erklÃ¤ren und was ergibt sich aus der Kombination von ABC- und XYZ-Analyse<br />
Netzplantechnik<br />
Kosten- und QualitÃ¤tsfÃ¼hrerschaft erlÃ¤utern</p>
<p align="justify"><strong>Unternehmensorganisation</strong> (Dozent Hr. Overbeck)<br />
Soziale System im Zusammenhang mit Reorganisationen<br />
Aufgabenanalyse erklÃ¤ren<br />
Hawthrone Experiment &#8211; was folgt daraus<br />
sachliche Zentralisation<br />
BÃ¼rokratieansatz und Prinzip der AktenmÃ¤ÃŸigkeit<br />
Zeit und QualitÃ¤t im Kontext Unternehmensorganisation<br />
Merkmale des Stabliniensystems<br />
Merkmale der Finanzholding</p>
<p align="justify">Ich weiÃŸ, dass noch mindestens ein anderes Thema dran kam &#8211; es fÃ¤llt mir aber leider nicht mehr ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwerchserver.com/2007/06/08/nachtrag-fachprufung-bwl-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BFA am 04.06.2007 &#8211; Gedanken zur FachprÃ¼fung</title>
		<link>http://www.zwerchserver.com/2007/06/04/bfa-am-04062007-gedanken-zur-fachprufung/</link>
		<comments>http://www.zwerchserver.com/2007/06/04/bfa-am-04062007-gedanken-zur-fachprufung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 21:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bfa]]></category>
		<category><![CDATA[studium@fom]]></category>
		<category><![CDATA[vorlesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zwerchserver.com.dd11516.kasserver.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[So, gestern war die letzte Vorlesung bei Hr. Heupel. Damit ist BFA abgeschlossen. Fehlt nur noch eine winzige Kleinigkeit â€“ genau â€“ die Klausur. Ich habe mir mal meine Mitschrift angeschaut und dazu gestern fleiÃŸig Notizen gemacht. Ihr kÃ¶nnt euch gar nicht wehren. Hier sind sie: Im Teil BFA werden 60 Punkte zu holen sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">So, gestern war die letzte Vorlesung bei Hr. Heupel. Damit ist BFA abgeschlossen. Fehlt nur noch eine winzige Kleinigkeit â€“ genau â€“ die Klausur. Ich habe mir mal meine Mitschrift angeschaut und dazu gestern fleiÃŸig Notizen gemacht. Ihr kÃ¶nnt euch gar nicht wehren. Hier sind sie:</p>
<p>Im Teil BFA werden 60 Punkte zu holen sein &#8211; also fÃ¼r jeden Punkt hat man theoretisch eine Minute Zeit. (Wie immer also) EsÂ gibt im Prinzip vierÂ Arten von Fragestellungen.<br />
<span id="more-73"></span></p>
<p align="justify"><strong>Stufe 1- Spiegelstrichantworten</strong><br />
Die Fragen werden in etwa so lauten â€žNennen Sieâ€¦â€œ. FÃ¼r die richtigen Antworten gibt es so um die fÃ¼nf Punkte. Hier will er auch nur Spiegelanstriche haben. Also keinen Aufsatz hinschreiben.</p>
<p align="justify"><strong>Stufe 2 â€“ kurze ausformulierte Antworten</strong><br />
Hier geht es schon mehr zur Sache. Fragen wie â€žCharakterisieren Sieâ€¦â€œ oder â€žKennzeichnen Sieâ€¦â€œ kÃ¶nnten bei diesem Typ auftauchen. Die Anforderung an die Antwort ist dann etwa eine drittel Seite freiformulierter Text. Sprich es ist nicht notwendig Definitionen hinzuschreiben. Hier kann man zwischen 10 und 15 Punkten holen.</p>
<p align="justify"><strong>Stufe 3 â€“ lang ausformulierte Antworten</strong><br />
Hier wÃ¼rden dann Fragen, wie z.B. â€žErlÃ¤utern Sieâ€¦â€œ drankommen. Anforderung hier 2 bis 2,5 Seiten. Aber keine Panik. Er schrÃ¤nkte im nÃ¤chsten Satz gleich ein. Denn fÃ¼r ein Grundstudium, so sagte er, wÃ¤re dies ein wenig zu viel. Er hat ja auch nur 60 Punkte zu vergeben. Schlussfolgerung: Solch eine Frage wird nicht drankommen.</p>
<p align="justify"><strong>Stufe 4 â€“ Rechenaufgabe</strong><br />
Die wird wohl kommen. Eine Aufgabe aus dem Bereich Netzplantechnik halte ich hier fÃ¼r sehr wahrscheinlich. Er meinte aber, dass das Beispiel aus der Vorlesung schon fast zu Komplex war. Hier gibt es 20 oder mehr Punkte.</p>
<p><strong>SchwerpunkteÂ </strong></p>
<p align="justify">Aus jedem Themenfeld wird eine Schwerpunktfrage dran kommen. Also eine Frage des Typs 2 aus den Bereichen Beschaffung, Fertigung und Absatz. Dabei will er keine Feinheiten (tiefe VerÃ¤stelungen) abfragen, sondern wir sollen eher die ZusammenhÃ¤nge darstellen kÃ¶nnen.</p>
<p>Dann habe ich mir noch folgende Themen notiert:</p>
<p>Produktionsplanung, Produktionssteuerungâ€¦.<br />
Make-or-Buy (4 bis 5 SÃ¤tze dazu schreiben kÃ¶nnen=<br />
Markttypen<br />
Kriterien zu Lieferantenbewertung (kommt eher nicht dran)<br />
Produktions- und Kostenfunktionen (in 2-3 SÃ¤tzen erklÃ¤ren kÃ¶nnen)<br />
ABC-Analyse (wieder in 2-3 SÃ¤tzen erklÃ¤ren kÃ¶nnen + Kurve zeichnen kÃ¶nnen)<br />
Kanban-Prinzip erklÃ¤ren kÃ¶nnen (eher nicht)<br />
Unterschied PrimÃ¤r-, SekundÃ¤r-, TertiÃ¤rbedarf<br />
Informationsgewinnung â€“ Fremd- und Eigensuche (eher nicht)<br />
Werbemittel, WerbemÃ¶glichkeiten nennen kÃ¶nnen<br />
GAP-Analyse (strategische LÃ¼cke<br />
4 Felder des Marketing Mix<br />
Management Zyklus (der scheint ihm wichtig zu sein, da dieser immer mal wieder in den Folien auftaucht und man im Prinzip jedes Thema dort seinen Platz findet â€“ ich denke den sollte man drauf haben)<br />
Bedarfverlauf (unregelmÃ¤ÃŸig/ regelmÃ¤ÃŸig) â€“ aber keine Beispiele nennen kÃ¶nnen<br />
Szenariotechnik (einige SÃ¤tze schreiben kÃ¶nnen) als Prognosetechnik</p>
<p align="justify">Diese AufzÃ¤hlung ist mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 90 % nicht abschlieÃŸend. So, ich wÃ¼nsche allen fÃ¼r Freitag viel Erfolg. Wir schaffen das schon!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwerchserver.com/2007/06/04/bfa-am-04062007-gedanken-zur-fachprufung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 57 Fragen des Herrn Heupel</title>
		<link>http://www.zwerchserver.com/2007/05/20/die-57-fragen-des-herrn-heupel/</link>
		<comments>http://www.zwerchserver.com/2007/05/20/die-57-fragen-des-herrn-heupel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 14:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bfa]]></category>
		<category><![CDATA[studium@fom]]></category>
		<category><![CDATA[vorlesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zwerchserver.com.dd11516.kasserver.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[FÃ¼r die anstehende BWL I-Klausur (08.06.2007) hat uns Hr. Heupel einen Fragenkatalog gegeben. Die Fragestellungen inkl. Antworten habe ich in einem PDF-Dokument zusammengefÃ¼hrt. Keinen Anspruch auf VollstÃ¤ndigkeit! Hier geht es zum Dokument Update Ich habe die Antworten zu den Fragen 1, 3, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 21, 25, 39 und 42 Ã¼berarbeitet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FÃ¼r die anstehende BWL I-Klausur (08.06.2007) hat uns Hr. Heupel einen Fragenkatalog gegeben. Die Fragestellungen inkl. Antworten habe ich in einem PDF-Dokument zusammengefÃ¼hrt. Keinen Anspruch auf VollstÃ¤ndigkeit!</p>
<p><a href="http://zwerchserver.wordpress.com/files/2007/06/antworten-leitfragen.pdf" title="Antworten LeitfragenÂ BFA">Hier geht es zum Dokument</a></p>
<h3>Update</h3>
<p>Ich habe die Antworten zu den Fragen 1, 3, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 21, 25, 39 und 42 Ã¼berarbeitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwerchserver.com/2007/05/20/die-57-fragen-des-herrn-heupel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BFA am 19.05.2007</title>
		<link>http://www.zwerchserver.com/2007/05/19/bfa-am-19052007/</link>
		<comments>http://www.zwerchserver.com/2007/05/19/bfa-am-19052007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 18:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bfa]]></category>
		<category><![CDATA[studium@fom]]></category>
		<category><![CDATA[vorlesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zwerchserver.com.dd11516.kasserver.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[1) Tipps zur Klausur: Es kommen in der Klausur verschiedene Aufgabentypen vor. 2 &#8211; 3 Schwerpunktaufgaben nach dem Motto &#8220;ErklÃ¤ren, erlÃ¤utern Sie&#8230;.&#8221; 2 &#8211; 3 leichte Fragen nach dem Motto &#8220;Nennen, charakterisieren Sie&#8230;&#8221; 1 quantitative Rechenaufgabe aus den Bereich Netzplantechnik oder ABC/XYZ-Analyse 2) Wiederholungsfragen Folgende Fragen aus dem Leitfragenkatalog wurden besprochen: 37. Was ist Gegenstand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1) Tipps zur Klausur:</strong></p>
<p>Es kommen in der Klausur verschiedene Aufgabentypen vor.<br />
2 &#8211; 3 Schwerpunktaufgaben nach dem Motto &#8220;ErklÃ¤ren, erlÃ¤utern Sie&#8230;.&#8221;<br />
2 &#8211; 3 leichte Fragen nach dem Motto &#8220;Nennen, charakterisieren Sie&#8230;&#8221;<br />
1 quantitative Rechenaufgabe aus den Bereich Netzplantechnik oder ABC/XYZ-Analyse</p>
<p><strong>2) Wiederholungsfragen</strong></p>
<p>Folgende Fragen aus dem Leitfragenkatalog wurden besprochen:<br />
37. Was ist Gegenstand der SWOT-Analyse?<br />
38. Unterscheiden Sie die Mikro- und die Makroanalyse!<br />
39. Was ist Gegenstand des 5-KrÃ¤fte Modells von Porter?<br />
40. Welche PrognosemÃ¶glichkeiten bzw. Instrumente kennen Sie?<br />
41. Welche Anforderungen sind an Ziele zustellen?<br />
42. Welche Arten von Zielbeziehungen gibt es?<br />
43. Welche Formen der Planung gibt es (3 verschiedene Formen)?<br />
44. Differenzieren Sie die beiden wettbewerbsorientierten Strategien Kosten- und QualitÃ¤tsfÃ¼hrerschaft!<br />
45. Visualisieren Sie die Produkt-Markt-Matrix nach Ansoff und geben Sie fÃ¼r die sich ergebenden Felder jeweils ein Beispiel!<br />
46. Was verbinden Sie mit dem Begriff â€žMarketing-Mixâ€œ<br />
47. Was sind die verschiedenen preispolitischen MÃ¶glichkeiten? Auf welche Weise kÃ¶nnen Sie den Pries attraktiv gestalten?<br />
48. ErklÃ¤ren Sie die Skimming-Preis-Strategie!</p>
<p>Diese und alle anderen Antworten werde ich im Laufe der Woche online stellen.</p>
<p><strong>3) AbschluÃŸ des Themas &#8220;Absatz / Marketing&#8221;</strong></p>
<p>Kommunikationspolitik<br />
Produktpolitik (Definition, Verpackung, Service, Produktmarke, Produktprogramm, Produktlebenszyklus, Innovationen)<br />
Distributionspolitik (nur direkter und indirekter Verteib)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwerchserver.com/2007/05/19/bfa-am-19052007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BFA am 14.05.2007</title>
		<link>http://www.zwerchserver.com/2007/05/14/bfa-am-14052007/</link>
		<comments>http://www.zwerchserver.com/2007/05/14/bfa-am-14052007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 19:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bfa]]></category>
		<category><![CDATA[studium@fom]]></category>
		<category><![CDATA[vorlesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zwerchserver.com.dd11516.kasserver.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[1) Wiederholungsfragen Wie oft muÃŸ eine Werbebotschaft gezeigt werden, damit sie beim Verbraucher ankommt?Â  Wie definieren Sie Marketing und wie nicht? Welche Entwicklung hat das Marketing in den letzten Jahrzehnten genommen? Wie definieren Sie Markt und welche grundsÃ¤tzlichen Markttypen gibt es? Was kennzeichnet eine Marketing-Konzeption? 2) neues Thema: strategischer Marketing-Management-Zyklus a) Situationsanalyse (SWOT-Analyse; Mikro- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>1) Wiederholungsfragen</strong></p>
<p align="justify">Wie oft muÃŸ eine Werbebotschaft gezeigt werden, damit sie beim Verbraucher ankommt?Â </p>
<p align="justify">Wie definieren Sie Marketing und wie nicht?</p>
<p align="justify">Welche Entwicklung hat das Marketing in den letzten Jahrzehnten genommen?</p>
<p align="justify">Wie definieren Sie Markt und welche grundsÃ¤tzlichen Markttypen gibt es?</p>
<p align="justify">Was kennzeichnet eine Marketing-Konzeption?</p>
<p align="justify"><strong>2) neues Thema: strategischer Marketing-Management-Zyklus</strong></p>
<p align="justify">a) Situationsanalyse (SWOT-Analyse; Mikro- und Makroanalyse, Prognosetechniken, Szenarioanalyse, Szenariotechnik)</p>
<p align="justify">b) Zielfestlegung (Definition von Zielen (SMART), Zielbeziehungen)</p>
<p align="justify">c) Strategie (5- Fragen v. Folie 50, Definition, Normstrategien, KostenfÃ¼hrerschaft, Differenzierung, Fokussierung bzw. Konzentration auf Schwerpunkte)</p>
<p align="justify">d) Detailplanung (nur Preispolitik) (Preis als Marketinginstrument, MÃ¶glichkeiten der Preispolitik, Initialpreise, langfristige Preisstrategien)</p>
<p align="justify">Freitag abend soll die gekÃ¼rzte Gesamtfassung aller 3 Themenbereiche (Beschaffung, Fertigung, Absatz) auf der Plattform stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwerchserver.com/2007/05/14/bfa-am-14052007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

