<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zwerchserver.com &#187; Rechnungswesen</title>
	<atom:link href="http://www.zwerchserver.com/tag/rechnungswesen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zwerchserver.com</link>
	<description>ein Weblog von Martin Zobel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 14:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Literaturtipp &#8211; heute &#8220;Schmolke/Deitermann&#8221; (BuchfÃ¼hrung)</title>
		<link>http://www.zwerchserver.com/2008/08/10/literaturtipp-heute-schmolkedeitermann-buchfuehrung/</link>
		<comments>http://www.zwerchserver.com/2008/08/10/literaturtipp-heute-schmolkedeitermann-buchfuehrung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 17:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[literatur]]></category>
		<category><![CDATA[studium@fom]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufÃ¼gen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwerchserver.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[In BuchfÃ¼hrung muÃŸte ein Leistungsnachweis erbracht werden. Dauer 120 Min &#8211; und das bereits am Ende des ersten Semesters. Da ich ursprÃ¼nglich in der Kameralisitk &#34;groÃŸ&#34; geworden bin &#8211; stellte dieses Fach natÃ¼rlich eine gewisse Herausfordung fÃ¼r mich da. Ich hielt es daher fÃ¼r klug, den Literaturempfehlungen meines Dozenten Thomas Kurz zu folgen. Um die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In BuchfÃ¼hrung muÃŸte ein Leistungsnachweis erbracht werden. Dauer 120 Min &#8211; und das bereits am Ende des ersten Semesters. Da ich ursprÃ¼nglich in der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kameralistik"> Kameralisitk </a> &quot;groÃŸ&quot; geworden bin &#8211; stellte dieses Fach natÃ¼rlich eine gewisse Herausfordung fÃ¼r mich da. Ich hielt es daher fÃ¼r klug, den Literaturempfehlungen meines Dozenten Thomas Kurz zu folgen. Um die Vorlesungsinhalte nacharbeiten zu kÃ¶nnen, habe ich mir &quot;Industrielles Rechnungswesen&quot; von Schmolke/ Deitermann besorgt.</p>
<p align="center">
<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=zwerchserverc-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=3804566529&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Auf 544 wird hier das Industrielle Rechnungswesen dargestellt und viele bunte Abbilungen helfen, die komplexe Materie zu verstehen. In etlichen Praxisbeispielen werden auch sehr theorielastige Themen dem Lernwilligen nÃ¤her gebracht. Mir diente dieses Buch sehr gut zur Vertiefung. Wer allerdings in einer Ausbilung sich schon einmal mit diesem Thema befassen muÃŸte, kann wohl auf die Anschaffung verzichten. Dann reichen die Vorlesungsunterlagen aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwerchserver.com/2008/08/10/literaturtipp-heute-schmolkedeitermann-buchfuehrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Ergebnis der PrÃ¼fung Rechnungswesen online</title>
		<link>http://www.zwerchserver.com/2008/07/24/erstes-ergebnis-der-pruefung-rechnungswesen-online/</link>
		<comments>http://www.zwerchserver.com/2008/07/24/erstes-ergebnis-der-pruefung-rechnungswesen-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 18:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kostenrechnung II]]></category>
		<category><![CDATA[studium@fom]]></category>
		<category><![CDATA[vorlesungen]]></category>
		<category><![CDATA[Jerrentrup]]></category>
		<category><![CDATA[Klausur]]></category>
		<category><![CDATA[PrÃ¼fung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwerchserver.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Dr. Jerrentrup war wohl im Korrekturwahn. Anders ist es fÃ¼r mich zumindest nicht zu erklÃ¤ren, dass knapp 2 Wochen nach Klausurtermin schon die Noten von Kostenrechnung II im Studienbuch stehen. Ich hoffe nur, dass er bei einigen Kommilitonen in der ganzen Eile nicht ein paar LÃ¶sungseiten Ã¼bersehen hat. Denn 20 Ergebnisse schlechter als 4.0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Dr. Jerrentrup war wohl im Korrekturwahn. Anders ist es fÃ¼r mich zumindest nicht zu erklÃ¤ren, dass knapp 2 Wochen nach Klausurtermin schon die Noten von <a href="http://www.zwerchserver.com/?p=433">Kostenrechnung II</a> im Studienbuch stehen.<br />
Ich hoffe nur, dass er bei einigen Kommilitonen in der ganzen Eile nicht ein paar LÃ¶sungseiten Ã¼bersehen hat. Denn 20 Ergebnisse schlechter als 4.0 bei gerade mal 78 Klausuren ist schon bedenklich &#8211; das sind immer hin mehr als 25 % unterm Strich.</p>
<p>Trotzdem kann ich jetzt entspannt die Semesterferien geniessen &#8211; denn <a href="http://www.zwerchserver.com/?p=443">auch</a> in Rechnungswesen kann ich nun schon nicht mehr durchfallen. Das viele Lernen hat sich also gelohnt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwerchserver.com/2008/07/24/erstes-ergebnis-der-pruefung-rechnungswesen-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachprüfung Rechnungswesen am 11.07.2008</title>
		<link>http://www.zwerchserver.com/2008/07/12/fachpruefung-rechnungswesen-am-11072008/</link>
		<comments>http://www.zwerchserver.com/2008/07/12/fachpruefung-rechnungswesen-am-11072008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 17:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bilanzen]]></category>
		<category><![CDATA[kostenrechnung I]]></category>
		<category><![CDATA[kostenrechnung II]]></category>
		<category><![CDATA[studium@fom]]></category>
		<category><![CDATA[vorlesungen]]></category>
		<category><![CDATA[FachprÃ¼fung]]></category>
		<category><![CDATA[FOM]]></category>
		<category><![CDATA[Jerrentrup]]></category>
		<category><![CDATA[Klausur]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[Wolf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwerchserver.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag den 11.07.2008 habe ich die FachprÃ¼fung Rechnungswesen am Standort KÃ¶ln / Leverkusen geschrieben.Â  Die FachprÃ¼fung bestand aus drei Teilen. Bilanzen, Kostenrechnung I und Kostenrechnung II. Es gab jeweils 60 Punkte zu erreichen. Insgesamt hatte man 180 Minuten Zeit. Hier mein ResÃ¼mee: Bilanzen &#8211; Prof. Dr. Eckhard Schmitz FÃ¼r mich persÃ¶nlich die grÃ¶ÃŸte Herausforderung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag den 11.07.2008 habe ich die FachprÃ¼fung Rechnungswesen am Standort KÃ¶ln / Leverkusen geschrieben.Â  Die FachprÃ¼fung bestand aus drei Teilen. Bilanzen, Kostenrechnung I und Kostenrechnung II. Es gab jeweils 60 Punkte zu erreichen. Insgesamt hatte man 180 Minuten Zeit. Hier mein ResÃ¼mee:</p>
<p><strong>Bilanzen &#8211; Prof. Dr. Eckhard Schmitz</strong></p>
<p>FÃ¼r mich persÃ¶nlich die grÃ¶ÃŸte Herausforderung &#8211; Bilanzen liegt mir einfach nicht.</p>
<ul>
<li>Wie bei den Klausuren vom 01.02. und 01.04.2008 (siehe hierzu <a href="https://campus.bildungscentrum.de/nfcampus/Login.do" target="_blank">Online Campus</a> oder <a href="http://www.zwerchserver.com/?page_id=362" target="_self">Mail an mich</a>) muÃŸten am Anfang Multiple-Choice-Aufgaben gelÃ¶st werden. Insgesamt 21 Fragen mit jeweils 2 AntwortmÃ¶glichkeiten (Richtig oder Falsch). Die Fragen Ã¤hnelten denen aus den vorherigen Klausuren. Allerdings wurde hier krÃ¤ftig Bezug auf den Referentenentwurf zumÂ  Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz genommen.</li>
<li>AnschlieÃŸend folgte eine Aufgabe zum Thema Rechnungsabgrenzungsposten. Inhaltlich ging es hier um Rabatte bei Mietvorauszahlungen, die auch Ã¼ber den Jahreswechsel hinaus gezahlt wurden.</li>
<li>Die zweite Aufgabe behandelte das Thema RÃ¼ckstellungen. Ein Unternehmen hat eine RÃ¼ckstellung fÃ¼r eine anstehende InstandhaltungsmaÃŸnahme vorgenommen. Diese sollte aus unterschiedlichen Blickwickeln bewertet werden.</li>
</ul>
<p><strong>Kostenrechnung I &#8211; Prof. Dr. Wolf<br />
</strong></p>
<p>Hier muÃŸten drei Aufgaben gelÃ¶st werden. Zur Vorbereitung auf die Klausur hatte ich den <a href="http://www.zwerchserver.com./wp-content/uploads/2008/07/ubungsaufgaben_kostentheorie_v3.pdf" target="_blank">Fragenkatalog inkl. LÃ¶sungen</a> gebloggt. Darauf beziehe ich mich hier.</p>
<ul>
<li>Aufgabe 1 = Aufgabe 1.5 im Fragenkatalog (mit anderen Zahlen)</li>
<li>Aufgabe 2 = Aufgabe 2.10 im Fragenkatalog (mit kleinen AbÃ¤nderungen)</li>
<li>Aufgabe 3 = Aufgabe 3.19 im Fragenkatalog (mit anderen Zahlen)</li>
</ul>
<p><strong>Kostenrechnung II &#8211; Prof. Dr. Jerrentrup<br />
</strong></p>
<p>In diesem Klausurteil gab es vier lockere Aufgaben zu lÃ¶sen</p>
<ul>
<li>Aufgabe 1: Themenbereich Programmoptimierung</li>
<li>Aufgabe 2: Themenbereich Break-Even-Analyse (mathematische und grafische LÃ¶sung darstellen)</li>
<li>Aufgabe 3: flexible Plankostenrechnung &#8211; Es muÃŸte nur ein Diagramm mit den Fachbegriffen (Plankosten, BeschÃ¤ftigungsabweichung usw. ) beschriftet werden.</li>
<li>Aufgabe 4: Themenbereich Prozesskostenrechnung (Vergleich Zuschlagskalkulation mit Prozesskostenrechnung)</li>
</ul>
<p>So mehr fÃ¤llt mir zur Zeit nicht ein. Sollte ich mich noch an weitere Details erinnern, dann reiche ich diese nach. Ansonsten nutzt einfach die Kommentarfunktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwerchserver.com/2008/07/12/fachpruefung-rechnungswesen-am-11072008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

