<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zwerchserver.com &#187; SAP</title>
	<atom:link href="http://www.zwerchserver.com/tag/sap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zwerchserver.com</link>
	<description>ein Weblog von Martin Zobel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 14:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>18.10.2008 &#8211; integrierte Anwendungssysteme</title>
		<link>http://www.zwerchserver.com/2008/10/18/18102008-integrierte-anwendungssysteme/</link>
		<comments>http://www.zwerchserver.com/2008/10/18/18102008-integrierte-anwendungssysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 19:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[betriebsinformatik I]]></category>
		<category><![CDATA[studium@fom]]></category>
		<category><![CDATA[vorlesungen]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwerchserver.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Heute gab es 6 Zeitstunden (= 2 Vorlesungen) &#8220;Integrierte Anwendungssysteme&#8221; bei Prof. Dr. Propach. Nach dem wir die Fallbeispiele 2 und 3 bis zum Mittag durchgearbeitet hatten, kam ein Thema auf die Tagesordnung, dass ich irgendwie verdrÃ¤ngt hatte. Und zwar die Projektarbeit. Hier soll in einer Gruppe von 2 bis 3 Personen ein SAP-Modul bzw. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gab es 6 Zeitstunden (= 2 Vorlesungen) &#8220;Integrierte Anwendungssysteme&#8221; bei <a href="http://www.propach.de/">Prof. Dr. Propach</a>. Nach dem wir die <a href="http://www.zwerchserver.com/?cat=121">Fallbeispiele 2 und 3</a> bis zum Mittag durchgearbeitet hatten, kam ein Thema auf die Tagesordnung, dass ich irgendwie verdrÃ¤ngt hatte.</p>
<p>Und zwar die Projektarbeit. Hier soll in einer Gruppe von 2 bis 3 Personen ein SAP-Modul bzw. ein Thema aus der SAP-Welt ausgearbeitet und die Ergebnisse dann auch prÃ¤sentiert werden. Also zusÃ¤tzlich zur <a href="http://www.zwerchserver.com/?cat=123">Fallstudie</a> noch ein oben drauf.</p>
<p>Wir haben uns in der Gruppe auf das Thema 14 geeinigt.</p>
<blockquote><p>SAP CS (Customer Service):Â <br />
â€¢Â  Theorie: Einsatzpotential des Moduls CS<br />
â€¢Â  Praxis: Darstellung ausgewÃ¤hlter Prozesse des Moduls CS</p></blockquote>
<p>Als erste MaÃŸnahme werde ich mich jetzt erst einmal durch das 200 Seiten starke Handbuch wÃ¼hlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwerchserver.com/2008/10/18/18102008-integrierte-anwendungssysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebsinformatik I (integrierte Anwendungssyteme) am 06.09.08</title>
		<link>http://www.zwerchserver.com/2008/09/08/betriebsinformatik-i-integrierte-anwendungssyteme-am-060908/</link>
		<comments>http://www.zwerchserver.com/2008/09/08/betriebsinformatik-i-integrierte-anwendungssyteme-am-060908/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 17:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[betriebsinformatik I]]></category>
		<category><![CDATA[studium@fom]]></category>
		<category><![CDATA[vorlesungen]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsinformatik]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwerchserver.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe in den Semesterferien einige Zeit darÃ¼ber nachgedacht, was in dieser Vorlesungsreihe wohl behandelt wird. Jetzt weiÃŸ ich es! In dieser Vorlesungsreihe dreht sich alles um SAP und dessen Software SAP /R3.Â  Die EinfÃ¼hrung in diese Ã¤uÃŸerst komplexe Software soll uns durch sog. Fallbeispiele erleichtert werden. Das erste Fallbeispiel haben wir an diesem Samstag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe in den Semesterferien einige Zeit darÃ¼ber nachgedacht, was in dieser Vorlesungsreihe wohl behandelt wird. Jetzt weiÃŸ ich es!</p>
<p>In dieser Vorlesungsreihe dreht sich alles um <a href="http://www.sap.de">SAP</a> und dessen Software SAP /R3.Â  Die EinfÃ¼hrung in diese Ã¤uÃŸerst komplexe Software soll uns durch sog. Fallbeispiele erleichtert werden. Das erste Fallbeispiel haben wir an diesem Samstag bereits abgearbeitet. Es sollte die Fertigung eines Motorrads simuliert werden &#8211; in stark vereinfachter Form.</p>
<p>DafÃ¼r muÃŸten u.a. Materiallisten und FertigungsplÃ¤ne angelegt werden. HÃ¶rt sich einfach an, kann aber duch SAP recht kompliziert werden. Ich habe mich fast 2 Stunden durch die &#8220;Schritt-fÃ¼r-Schritt&#8221;-Anleitung gehangelt. Meine Kostenkalkulation entsprach zwar den Vorgaben, aber ich hatte danach wirklich die Lust verloren. Nun hoffe ich, dass ich diese bis zum nÃ¤chsten Termin wieder finden werde.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3462723237487487";
/* 468x60, Erstellt 08.09.08 */
google_ad_slot = "7286277860";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwerchserver.com/2008/09/08/betriebsinformatik-i-integrierte-anwendungssyteme-am-060908/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

